お使いのブラウザはサポートされていません。このサイトを利用するには、ブラウザを更新する必要があります。

アイコン説明

軸関連
  • 軸馬
  • 好走期待値高
  • 軸馬
  • 配当期待値高
相手
  • 相手馬
  • 好走期待値高
  • 相手馬
  • 配当期待値高
  • 相手馬
  • 穴馬潜伏
  • 相手馬
  • 穴馬複数潜伏
特殊条件
  • 人気馬危険
買い方に関する情報
  • BOX購入OK
  • 裏押さえOK

ファクター説明

  • 基礎能力値
  • 血統
  • 展開
  • 騎手×調教師
  • 走破タイム
  • ゲート・枠
  • ローテーション
  • シークレット
  • 配期
  • 配当期待値

お知らせ

2024.11.17 14:05
【ランクS平場ピックアップ】2024年的中実績

【ランクS平場ピックアップ】
2024年 的中実績

2024/1/6 中山 5 ¥12,400 3連複
2024/1/7 京都 3 ¥22,100 3連複
2024/1/13 京都 2 ¥20,400 3連複
2024/1/14 小倉 6 ¥92,100 3連複
2024/1/21 小倉 2 ¥9,000 3連複
2024/2/3 京都 7 ¥11,400 3連複
2024/2/4 小倉 6 ¥35,900 3連複
2024/2/10 東京 6 ¥136,000 3連複
2024/2/11 小倉 12 ¥13,700 3連複
2024/2/17 京都 7 ¥76,400 3連単
2024/2/18 小倉 2 ¥48,200 3連複
2024/2/25 中山 6 ¥8,700 3連複
2024/3/2 小倉 6 ¥48,900 3連複
2024/3/2 中山 12 ¥28,500 3連複
2024/3/3 小倉 5 ¥21,250 3連単
2024/3/3 中山 8 ¥4,600 3連複
2024/3/9 阪神 5 ¥35,500 3連複
2024/3/16 中京 4 ¥107,600 3連単
2024/3/16 中山 5 ¥13,100 3連複
2024/3/17 中京 4 ¥13,200 3連複
2024/3/23 阪神 7 ¥30,100 3連単
2024/3/30 阪神 4 ¥16,900 3連複
2024/3/31 中山 5 ¥15,900 3連複
2024/4/6 福島 6 ¥12,100 3連複
2024/4/14 阪神 4 ¥15,300 3連複
2024/4/20 福島 12 ¥16,200 3連複
2024/4/27 新潟 6 ¥27,200 3連複
2024/5/4 新潟 3 ¥78,100 3連複
2024/5/11 東京 3 ¥160,600 3連複
2024/5/18 東京 5 ¥33,100 3連複
2024/5/25 東京 7 ¥13,200 3連複
2024/5/25 京都 8 ¥19,400 3連複
2024/6/1 東京 7 ¥16,400 3連複
2024/6/2 京都 6 ¥41,400 3連複
2024/6/9 京都 12 ¥25,400 3連複
2024/6/15 京都 6 ¥19,100 3連複
2024/6/22 京都 6 ¥21,200 3連複
2024/6/29 小倉 12 ¥16,000 3連複
2024/7/6 函館 7 ¥27,050 3連単
2024/7/7 小倉 7 ¥21,800 3連複
2024/7/7 福島 8 ¥103,500 3連複
2024/7/13 函館 6 ¥9,600 3連複
2024/7/14 小倉 4 ¥49,050 3連単
2024/7/14 福島 12 ¥18,100 3連複
2024/7/21 福島 7 ¥10,900円 3連複
2024/7/27 札幌 3 ¥32,500円 3連複
2024/8/4 新潟 5 ¥35,700円 3連複
2024/8/11 新潟 7 ¥3,500円 3連複
2024/8/17 新潟 8 ¥16,050円 3連複
2024/8/18 中京 6 ¥13,000円 3連複
2024/8/31 札幌 4 ¥91,700円 3連複
2024/9/7 中山 7 \8,800円 3連複
2024/9/16 中山 7 \8,200円 3連複
2024/9/22 中山 3 \17.000円 3連複
2024/9/22 中京 12 \21.650円 3連単
2024/9/28 中京 7 \34.700円 3連複
2024/9/28 中山 12 \234.200円 3連複
2024/10/6 東京 6 \19.050円 3連単
2024/10/6 新潟 7 \104.100円 3連複
2024/10/14 新潟 12 \331.800円 3連複
2024/10/14 東京 12 \114.700円 3連複
2024/10/19 新潟 12 \9,500円 3連複
2024/10/20 東京 12 \6,100円 3連複
2024/10/26 新潟 7 \44,900円 3連複
2024/11/2 福島  7 \94,800円 3連複
2024/11/9 東京  8 ¥8,100円  3連複
2024/11/16 東京  6 ¥13,650円   3連単
2024/11/17 京都  8 ¥104,800円   3連複

戻る

pagetop